
Russian premier league
Russian Premier League – Compare the odds
Chose your bet
Sunday, September 11, 2024
11/09/2024
Domicile
Nul
Outside
07:30
FK Zenit Saint Petersburg
– FC Orenburg
1.12
home 8.00
draw 16.00
away 1.13
home 7.90
draw 14.00
away 2.5
1.32
over 2.5
3.10
under 3.5
1.89
over 3.5
2.01
under -2
1.93
home +2
2.70
away -2
4.00
draw -2.25
1.91
home +2.25
2.01
away 09:45
FK Rostov
– FK Spartak Moscow
2.90
home 3.40
draw 2.25
away 2.84
home 3.55
draw 2.25
away 2.5
1.79
over 2.5
1.91
under 2.5
1.88
over 2.5
2.02
under -1
5.80
home +1
1.35
away -1
4.40
draw +0.25
1.90
home -0.25
2.02
away Premier League – Winner
RFC Akhmat formidable
—-
Tableau
# | Team | P | W | d | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Zenit Saint Petersburg | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
2 | FK Dinamo Moscow | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
3 | FC Sochi | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
4 | CSKA Moscow | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
5 | Fuck Crasnodar | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
6 | Lokomotiv Moscow | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
7 | RFC Akhmat formidable | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 |
8 | PFC Wings of the Soviets Samara | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
9 | FK Spartak Moscow | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
10 | FK Rubin Kazan | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
11 | FC Ural Yekaterinburg | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
12 | PFK Arsenal Tula | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
13 | FK Nizhny Novgorod | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
14 | FK Rostov | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
15 | FK UFA | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 |
16 | FC Khimki | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 |
Popular Paris
Premier Liga – Winner
RFC Akhmat formidable